- Comparables Version Promotion Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 5p Trend BVM 199.0 226.0 0.0 2.5 0.7 5.3 4.0 2.0 240.5
- Les comparables 4p Trend BVM 205.0 231.0 0.0 2.5 0.7 5.3 4.0 2.0 245.5
- Les comparables 5p Connected BVM 219.0 259.0 0.0 2.5 0.7 5.6 4.0 2.0 273.8
- Les comparables 4p Connected BVM 225.0 264.0 0.0 2.5 0.7 5.7 4.0 2.0 278.9
- Les comparables 5p Connected BVA 234.0 279.0 0.0 2.5 0.7 5.8 4.0 2.0 294.0
- Les comparables 4p Connected BVA 240.0 284.0 0.0 2.5 0.7 5.9 4.0 2.0 299.1
- Les comparables 5p Titanium BVA 264.0 299.0 0.0 2.5 0.7 6.1 4.0 2.0 314.3
- Les comparables 4p Titanium BVA 270.0 304.0 0.0 2.5 0.7 6.1 4.0 2.0 319.3
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.