- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables S ess 514.0 21.4 10.0 3.0 9.6 npd 2.0 560.0
- Les comparables SE ess 565.2 23.6 10.0 3.0 10.1 npd 2.0 613.9
- Les comparables R-Dynamics S ess 577.9 24.1 10.0 3.0 10.3 npd 2.0 627.3
- Les comparables R-Dynamics SE ess 598.7 24.9 10.0 3.0 10.5 npd 2.0 649.1
- Les comparables R-Dynamics HSE ess 649.7 27.1 10.0 3.0 11.0 npd 2.0 702.8
- Les comparables S die 520.6 21.7 4.5 1.5 9.7 npd 2.0 560.0
- Les comparables SE die 572.3 23.8 4.5 1.5 10.3 npd 2.0 614.4
- Les comparables R-Dynamics S die 584.9 24.4 4.5 1.5 10.4 npd 2.0 627.7
- Les comparables R-Dynamics SE die 605.8 25.2 4.5 1.5 10.6 npd 2.0 649.7
- Les comparables R-Dynamics HSE die 656.8 27.4 4.5 1.5 11.2 npd 2.0 703.4
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.